DLQ-280 Mechanical Top Drive Drilling Rig
1. Max depth 280m
2. Diameter 115mm-350mm
3. Mechanical top drive.
4. Working with mud pump and air compressor.
5. Drilling in soil, sand , gravel, soft and hard rocks
. APPLICATION
DLQ-280 drilling rig is a mechanical top-drive drilling equipment that integrates water drilling and gas drilling, which solves the difficulty of drilling air-drilling hammers in soil layers. The problem of low mud drilling construction efficiency, the dual-purpose water and gas drilling rig is suitable for various formations, and the core drilling efficiency and geological exploration are efficient and energy saving.
| DLQ-280 Mechanical Top Drive Drilling Rig Technical Parameters | |
| Model | DLQ-280 |
| Ø42 Mud drilling Drilling depth (m) | 300 |
| NQ wireline (m) | 260 |
| Ø 89 /76 air drilling (m) | 200 |
| drilling diameter(mm) | 115-350 |
| Lifting capacity (Ton) | 10 |
| Thrusting capacity(Ton) | 5 |
| Rotary speed( r/min) | 33/63/113/162/192/237/303/537/906/1120 |
| Max. Torque(N.m) | 9800 |
| Drilling Method | Mechanical top head rotation, hydraulic feeding,work with mud pump or DTH hammer |
| Engine Model | YN27 |
| Rated power/speed(kW/rpm) | 42/2400 |
| Mechanical winch(Ton) | 4.5 |
| Drill pipe dia.(mm) | Ø76/ Ø89 |
| Drill pipe length(mm) | 2000 |
| Air consumption(m³/min) | 16~35 |
| Air pressure(bar) | 10.5~24.6 |
| Climbing angle(°) | 20 |
| Transport(mm) | 4600*1575*2300 |
| Working(mm) | 3480*2375*7600 |
| Drill rig weight(t) | 3.8 |




