| Drilling capacity | Drilling depth | 200m |
| Borehole (Drill bit) dia. | Ø115~Ø350mm | |
| Feeding system | Lifting capacity | 16 Ton |
| Thrusting capacity | 8 Ton | |
|
Drive head |
Rotary speed | 60~140 r/min |
| Torque | 4000~2000N.m | |
|
Power Unit |
Engine Model | Yunnei engine YN33GB |
| Rated power/speed | 58kW/ 2400r/min | |
| Tool winch capacity | 0.9 Ton | |
| Drill pipe | Drill pipe dia. | Ø76/ Ø89mm |
| Drill pipe length | 3000mm | |
| Air compressor | Air consumption | 16~35m3/min |
| Air pressure | 10.5~24.6bar | |
|
Crawler chassis |
Walking speed | 0~3 km/h |
| Climbing angle | Max. 25° | |
| Dimension | Transport | 3400*1700*2300mm |
| Working | 3400*2500*6500mm | |
| Weight | 4000kg | |






